保有設備
- 保有する主な工作機械等
| 工作機械 | 台数 |
|---|---|
| MORI SEIKI 6”旋盤 | 1台 |
| UCHIYAMA 6”旋盤 | 1台 |
| TAKIZAWA・汎用フライス盤 | 1台 |
| HIRAOKA SEIKI ・汎用フライス盤 | 1台 |
| AMADA自動帯鋸盤 | 1台 |
| メタルソー | 1台 |
| キー溝加工機 | 1台 |
| YOSHIDA 大型ラジアルボール盤 | 1台 |
| KIRA 小型ボール盤 | 1台 |
| AIZAWAシャーリング (6.5t×1,270mm) | 1台 |
| AIZAWAシャーリング (6.5t×1,850mm) | 1台 |
| 半自動アーク溶接機 | 2台 |
| アーク溶接機 | 2台 |
| エンジンウエルダ | 2台 |
| TIG 溶接機 | 2台 |
| プラズマ切断機 | 1台 |
| 手動折り曲げ機 | 1台 |
| ショット ブラスト機 | 1台 |
| ベーダーマシン | 2台 |
| ドリル研磨機 | 1台 |
| AKASHIフィールドバランサ | 1台 |
| REX 50A パイプマシン | 1台 |

